Таблица размеров велоодежды NorthWave
Место замера, см | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Одежда для мужчин | ||||||||
Грудь | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | 114-116 | 118-120 | |
Талия | 81-83 | 85-87 | 89-91 | 93-95 | 97-99 | 101-103 | 105-107 | |
Бёдра | 97-99 | 101-103 | 105-107 | 109-111 | 113-115 | 117-119 | 121-123 | |
Длина внутри ноги | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | 91-93 | |
Длина рукава | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | 88-89 | 90-91 | |
Одежда для женщин | ||||||||
Грудь | 80-82 | 84-88 | 88-90 | 92-94 | 96-98 | 100-102 | ||
Талия | 66-68 | 70-72 | 74-76 | 78-80 | 82-84 | 86-88 | ||
Бёдра | 90-92 | 94-96 | 98-100 | 102-104 | 106-108 | 110-112 | ||
Длина внутри ноги | 76-77 | 78-79 | 80-81 | 82-83 | 84-85 | 86-87 | ||
Длина рукава | 70-71 | 72-73 | 74-75 | 76-77 | 78-79 | 80-81 | ||
Велоодежда для детей | ||||||||
Примерный возраст | 5-6 лет | 7-8 лет | 9-10 лет | 11-12 лет | ||||
Рост | 110-116 | 120-126 | 132-138 | 144-150 | ||||
Грудь | 60-62 | 64-66 | 68-70 | 72-74 | ||||
Талия | 53-55 | 57-59 | 61-63 | 65-67 | ||||
Бёдра | 61-64 | 67-70 | 73-76 | 79-82 | ||||
Длина внутри ноги | 52-54,5 | 57-59,5 | 62-64,5 | 67-69,5 | ||||
Длина рукава | 52,5-55 | 57,5-60 | 62,5-65 | 67,5-70 |
Таблица размеров велообуви NorthWave
Размер EUR | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 39,5 | 40 | 40,5 | 41 | 41,5 | 42 | 42,5 | 43 | 43,5 | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Длина стельки, см | 22 | 22,5 | 23 | 24 | 24,5 | 25 | 25,7 | 26 | 26,3 | 26,6 | 27 | 27,3 | 27,6 | 27,8 | 28,3 | 28,6 | 29 | 29,3 | 29,6 | 30 | 30,5 | 31,4 | 31,8 | 32,3 |